ANALISIS KEPUTUSAN STPM 2011 | |||||||||||||||||||||||
SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR, LEDANG | |||||||||||||||||||||||
Bil | Matapelajaran | Calon Daftar | Calon Ambil | Gred - Gred Matapelajaran | Tidak Hadir | Jumlah Lulus | Peratus 2010 | Beza | GKMP | ||||||||||||||
A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | F | Bil | % | |||||||||||
1 | Pengajian Am | 45 | 45 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 93.3 | 87.0 | 6.3 | 2.70 | |||
2 | Bahasa Melayu | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 71.4 | 71.9 | -0.4 | 1.90 | |||
3 | Sejarah | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 19 | 59.4 | 84.8 | -25.5 | 1.77 | |||
4 | Ekonomi | 36 | 36 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 23 | 63.9 | 74.4 | -10.5 | 2.10 | |||
5 | Kes. Melayu | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 73.3 | -6.7 | 2.07 | |||
6 | P Perniagaan | 31 | 31 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 | 74.2 | 91.3 | -17.1 | 2.34 | |||
7 | Seni Visual | 13 | 13 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 3.33 | |||
SENARAI PELAJAR CEMERLANG | |||||||||||||||||||||||
BIL | NAMA | KEPUTUSAN | NGPK | PERATUS PENCAPAIAN | 2010 | 2011 | BEZA | ||||||||||||||||
1 | LIM HUI TING | 2A 1A-1B- | 3.59 | KESELURUHAN | 98.14 | 100 | 1.86 | ||||||||||||||||
2 | LOY PIT SHENG | 1A1B2B+ | 3.42 | NGPK | 2.73 | 2.32 | -0.41 | ||||||||||||||||
3 | TEO LAI KIAO | 1A1A-1B+1B- | 3.42 | ||||||||||||||||||||
4 | LIM YING CHING | 1A1B+1B1B- | 3.25 | ||||||||||||||||||||
5 | CHEW LEE NA | 1A1B+1B1C+ | 3.17 | ||||||||||||||||||||
6 | CHIOW YING CHEN | 1A1B+2B- | 3.17 | ||||||||||||||||||||
7 | EYU CHIA CHEE | 1A-1B+1B1C+ | 3.08 | ||||||||||||||||||||
8 | NUR DENNA BT SAMSUDIN | 2B+1B1B- | 3.08 | ||||||||||||||||||||
9 | CHONG PEI JOO | 1A-2B1B- | 3.00 | ||||||||||||||||||||
10 | TAN FANG NING | 1A1B1B-1C+ | 3.00 | ||||||||||||||||||||
11 | JANNY LOI WEE KEE | 1A-1B+1B1C+ | 3.00 |
SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR
Thursday, March 8, 2012
ANALISIS KEPUTUSAN PMR 2011 | |||||||||||||||||||
SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR LEDANG JOHOR | |||||||||||||||||||
BIL | MATA PELAJARAN | JUMLAH | JUM. | GRED MATA PELAJARAN | TH | DAPAT GRED | % | BEZA | GKMP | ||||||||||
DAFTAR | AMBIL | A+B+C+D | PMR | ||||||||||||||||
A | % | B | % | C | % | D | % | E | % | JUM | % | 2010 | |||||||
1 | BAHASA MELAYU | 295 | 289 | 133 | 46.0 | 61 | 21.1 | 31 | 10.7 | 42 | 14.5 | 22 | 7.6 | 6 | 267 | 92.4 | 94.1 | -1.7 | 2.17 |
2 | BAHASA INGGERIS | 295 | 290 | 34 | 11.7 | 32 | 11.0 | 63 | 21.7 | 69 | 23.8 | 92 | 31.7 | 5 | 198 | 68.3 | 71.6 | -3.3 | 3.53 |
3 | SEJARAH | 295 | 289 | 51 | 17.6 | 52 | 18.0 | 79 | 27.3 | 85 | 29.4 | 22 | 7.6 | 6 | 267 | 92.4 | 94.1 | -1.7 | 2.91 |
4 | GEOGRAFI | 295 | 290 | 51 | 17.6 | 43 | 14.8 | 76 | 26.2 | 78 | 26.9 | 42 | 14.5 | 5 | 248 | 85.5 | 89.7 | -4.2 | 3.06 |
5 | BAHASA CINA | 30 | 29 | 1 | 3.4 | 1 | 3.4 | 2 | 6.9 | 7 | 24.1 | 18 | 62.1 | 1 | 11 | 37.9 | 60.9 | -22.9 | 4.38 |
6 | PENDIDIKAN ISLAM | 265 | 261 | 55 | 21.1 | 83 | 31.8 | 74 | 28.4 | 28 | 10.7 | 21 | 8.0 | 4 | 240 | 92.0 | 91.9 | 0.1 | 2.53 |
7 | MATEMATIK | 295 | 288 | 56 | 19.4 | 31 | 10.8 | 45 | 15.6 | 128 | 44.4 | 28 | 9.7 | 7 | 260 | 90.3 | 93.3 | -3.1 | 3.14 |
8 | SAINS | 295 | 289 | 50 | 17.3 | 37 | 12.8 | 69 | 23.9 | 100 | 34.6 | 33 | 11.4 | 6 | 256 | 88.6 | 93.4 | -4.8 | 3.10 |
9 | KEMAHIRAN HIDUP I | 123 | 119 | 27 | 22.7 | 31 | 26.1 | 40 | 33.6 | 20 | 16.8 | 1 | 0.8 | 4 | 118 | 99.2 | 100.0 | -0.8 | 2.47 |
10 | KEMAHIRAN HIDUP II | 50 | 49 | 26 | 53.1 | 7 | 14.3 | 10 | 20.4 | 6 | 12.2 | 0 | 0.0 | 1 | 49 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.92 |
11 | KEMAHIRAN HIDUP III | 90 | 87 | 7 | 8.0 | 31 | 35.6 | 24 | 27.6 | 20 | 23.0 | 5 | 5.7 | 3 | 82 | 94.3 | 96.2 | -2.0 | 2.83 |
12 | KEMAHIRAN HIDUP IV | 32 | 32 | 7 | 21.9 | 15 | 46.9 | 9 | 28.1 | 0 | 0.0 | 1 | 3.1 | 0 | 31 | 96.9 | 100.0 | -3.1 | 2.16 |
PERATUS KELULUSAN : | 2011 | 2010 | BEZA | ||||||||||||||||
KESELURUHAN : | 63.45% | 68.63% | -5.18% | ||||||||||||||||
GPS : | 2.88 | 2.75 | 0.13 | ||||||||||||||||
KEPUTUSAN | BIL PELAJAR | ||||||||||||||||||
2011 | 2010 | ||||||||||||||||||
8A | 16 | 17 | ` | ||||||||||||||||
7A 1B | 11 | 9 | |||||||||||||||||
6A 2B | 12 | 4 | |||||||||||||||||
7A 1C | 2 | 0 |
Subscribe to:
Posts (Atom)