ANALISIS KEPUTUSAN PMR 2011 | |||||||||||||||||||
SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR LEDANG JOHOR | |||||||||||||||||||
BIL | MATA PELAJARAN | JUMLAH | JUM. | GRED MATA PELAJARAN | TH | DAPAT GRED | % | BEZA | GKMP | ||||||||||
DAFTAR | AMBIL | A+B+C+D | PMR | ||||||||||||||||
A | % | B | % | C | % | D | % | E | % | JUM | % | 2010 | |||||||
1 | BAHASA MELAYU | 295 | 289 | 133 | 46.0 | 61 | 21.1 | 31 | 10.7 | 42 | 14.5 | 22 | 7.6 | 6 | 267 | 92.4 | 94.1 | -1.7 | 2.17 |
2 | BAHASA INGGERIS | 295 | 290 | 34 | 11.7 | 32 | 11.0 | 63 | 21.7 | 69 | 23.8 | 92 | 31.7 | 5 | 198 | 68.3 | 71.6 | -3.3 | 3.53 |
3 | SEJARAH | 295 | 289 | 51 | 17.6 | 52 | 18.0 | 79 | 27.3 | 85 | 29.4 | 22 | 7.6 | 6 | 267 | 92.4 | 94.1 | -1.7 | 2.91 |
4 | GEOGRAFI | 295 | 290 | 51 | 17.6 | 43 | 14.8 | 76 | 26.2 | 78 | 26.9 | 42 | 14.5 | 5 | 248 | 85.5 | 89.7 | -4.2 | 3.06 |
5 | BAHASA CINA | 30 | 29 | 1 | 3.4 | 1 | 3.4 | 2 | 6.9 | 7 | 24.1 | 18 | 62.1 | 1 | 11 | 37.9 | 60.9 | -22.9 | 4.38 |
6 | PENDIDIKAN ISLAM | 265 | 261 | 55 | 21.1 | 83 | 31.8 | 74 | 28.4 | 28 | 10.7 | 21 | 8.0 | 4 | 240 | 92.0 | 91.9 | 0.1 | 2.53 |
7 | MATEMATIK | 295 | 288 | 56 | 19.4 | 31 | 10.8 | 45 | 15.6 | 128 | 44.4 | 28 | 9.7 | 7 | 260 | 90.3 | 93.3 | -3.1 | 3.14 |
8 | SAINS | 295 | 289 | 50 | 17.3 | 37 | 12.8 | 69 | 23.9 | 100 | 34.6 | 33 | 11.4 | 6 | 256 | 88.6 | 93.4 | -4.8 | 3.10 |
9 | KEMAHIRAN HIDUP I | 123 | 119 | 27 | 22.7 | 31 | 26.1 | 40 | 33.6 | 20 | 16.8 | 1 | 0.8 | 4 | 118 | 99.2 | 100.0 | -0.8 | 2.47 |
10 | KEMAHIRAN HIDUP II | 50 | 49 | 26 | 53.1 | 7 | 14.3 | 10 | 20.4 | 6 | 12.2 | 0 | 0.0 | 1 | 49 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.92 |
11 | KEMAHIRAN HIDUP III | 90 | 87 | 7 | 8.0 | 31 | 35.6 | 24 | 27.6 | 20 | 23.0 | 5 | 5.7 | 3 | 82 | 94.3 | 96.2 | -2.0 | 2.83 |
12 | KEMAHIRAN HIDUP IV | 32 | 32 | 7 | 21.9 | 15 | 46.9 | 9 | 28.1 | 0 | 0.0 | 1 | 3.1 | 0 | 31 | 96.9 | 100.0 | -3.1 | 2.16 |
PERATUS KELULUSAN : | 2011 | 2010 | BEZA | ||||||||||||||||
KESELURUHAN : | 63.45% | 68.63% | -5.18% | ||||||||||||||||
GPS : | 2.88 | 2.75 | 0.13 | ||||||||||||||||
KEPUTUSAN | BIL PELAJAR | ||||||||||||||||||
2011 | 2010 | ||||||||||||||||||
8A | 16 | 17 | ` | ||||||||||||||||
7A 1B | 11 | 9 | |||||||||||||||||
6A 2B | 12 | 4 | |||||||||||||||||
7A 1C | 2 | 0 |
Thursday, March 8, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment