ANALISIS KEPUTUSAN STPM 2011 | |||||||||||||||||||||||
SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR, LEDANG | |||||||||||||||||||||||
Bil | Matapelajaran | Calon Daftar | Calon Ambil | Gred - Gred Matapelajaran | Tidak Hadir | Jumlah Lulus | Peratus 2010 | Beza | GKMP | ||||||||||||||
A | A- | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D+ | D | F | Bil | % | |||||||||||
1 | Pengajian Am | 45 | 45 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 93.3 | 87.0 | 6.3 | 2.70 | |||
2 | Bahasa Melayu | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 71.4 | 71.9 | -0.4 | 1.90 | |||
3 | Sejarah | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 19 | 59.4 | 84.8 | -25.5 | 1.77 | |||
4 | Ekonomi | 36 | 36 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 23 | 63.9 | 74.4 | -10.5 | 2.10 | |||
5 | Kes. Melayu | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 73.3 | -6.7 | 2.07 | |||
6 | P Perniagaan | 31 | 31 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 | 74.2 | 91.3 | -17.1 | 2.34 | |||
7 | Seni Visual | 13 | 13 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 3.33 | |||
SENARAI PELAJAR CEMERLANG | |||||||||||||||||||||||
BIL | NAMA | KEPUTUSAN | NGPK | PERATUS PENCAPAIAN | 2010 | 2011 | BEZA | ||||||||||||||||
1 | LIM HUI TING | 2A 1A-1B- | 3.59 | KESELURUHAN | 98.14 | 100 | 1.86 | ||||||||||||||||
2 | LOY PIT SHENG | 1A1B2B+ | 3.42 | NGPK | 2.73 | 2.32 | -0.41 | ||||||||||||||||
3 | TEO LAI KIAO | 1A1A-1B+1B- | 3.42 | ||||||||||||||||||||
4 | LIM YING CHING | 1A1B+1B1B- | 3.25 | ||||||||||||||||||||
5 | CHEW LEE NA | 1A1B+1B1C+ | 3.17 | ||||||||||||||||||||
6 | CHIOW YING CHEN | 1A1B+2B- | 3.17 | ||||||||||||||||||||
7 | EYU CHIA CHEE | 1A-1B+1B1C+ | 3.08 | ||||||||||||||||||||
8 | NUR DENNA BT SAMSUDIN | 2B+1B1B- | 3.08 | ||||||||||||||||||||
9 | CHONG PEI JOO | 1A-2B1B- | 3.00 | ||||||||||||||||||||
10 | TAN FANG NING | 1A1B1B-1C+ | 3.00 | ||||||||||||||||||||
11 | JANNY LOI WEE KEE | 1A-1B+1B1C+ | 3.00 |
Thursday, March 8, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment