SMK TENGKU MAHMUD ISKANDAR, 84400. MATI, LEDANG, JOHOR.
PENILAIAN KURIKULUM 2 TAHUN 2012
TINGKATAN PERALIHAN
MASA GURU HARI | 7.30- 8.10 | 8.10- 8.50 | 8.50- 9.30 | 9.30- 10-10 | 10.10- 10.30 | 10.30- 11.10 | 11.10- 11.50 | 11.50- 12.30 | 12.30- 1.10 | |
RABU 4 /4/12 | | | B MELAYU (9.05- 10.05) 1 JAM | REHAT | PJK (10.50-11.50) 1 JAM | ABM (12.05-1.05) 1 JAM | ||||
KHAMIS 5/4/12 | | | B INGGERIS (9.05- 10.05) 1 JAM | REHAT | B CINA (10.50-11.50) 1 JAM | PSV (12.05-1.05) 1 JAM | ||||
TINGKATAN 1 DAN 2
MASA GURU HARI | 7.30- 8.10 | 8.10- 8.50 | 8.50- 9.30 | 9.30- 10-10 | 10.10- 10.30 | 10.30- 11.10 | 11.10- 11.50 | 11.50- 12.30 | 12.30- 1.10 | 1.10- 1.50 | ||
SELASA 3/4/2012 | B MELAYU (7.45-8.45) 1 JAM | PJK (9.05- 10.05) 1 JAM | REHAT | | MATEMATIK (11.25-12.25) 1 JAM | SEJARAH (12.45-1.45) 1 JAM | ||||||
RABU 4 /4/12 | B INGGERIS (7.45-8.45) 1 JAM | P. SIVIK (9.05- 10.05) 1 JAM | REHAT | | SAINS (11.25-12.25) 1 JAM | K. HIDUP (12.45-1.45) 1 JAM | ||||||
KHAMIS 5/4/12 | P ISLAM/P MORAL (7.45-8.45) 1 JAM | B CINA (9.05- 10.05) 1 JAM | REHAT | | GEOGRAFI (11.25-12.25) 1 JAM | PSV (12.45-1.45) 1 JAM | ||||||
TINGKATAN 3
MASA GURU HARI | 7.30- 8.10 | 8.10- 8.50 | 8.50- 9.30 | 9.30- 10-10 | 10.10- 10.50 | 10.50- 11.10 | 11.10- 11.50 | 11.50- 12.30 | 12.30- 1.10 | 1.10- 1.50 |
SELASA 3/4/2012 | | B MELAYU (8.25 -9.25) 1 JAM | PJK (9.45- 10.45) 1 JAM | REHAT | MATEMATIK (11.25-12.25) 1 JAM | SEJARAH (12.45-1.45) 1 JAM | ||||
RABU 4 /4/12 | | B INGGERIS (8.25 -9.25) 1 JAM | P. SIVIK (9.45- 10.45) 1 JAM | REHAT | SAINS (11.25-12.25) 1 JAM | K. HIDUP (12.45-1.45) 1 JAM | ||||
KHAMIS 5/4/12 | | P ISLAM/P MORAL (8.25 -9.25) 1 JAM | B CINA (9.45- 10.45) 1 JAM | REHAT | GEOGRAFI (11.25-12.25) 1 JAM | PSV (12.45-1.45) 1 JAM |
TINGKATAN 4 DAN 5
MASA GURU HARI | 7.30- 8.10 | 8.10- 8.50 | 8.50- 9.30 | 9.30- 10-10 | 10.10- 10.50 | 10.50- 11.10 | 11.10- 11.50 | 11.50- 12.30 | 12.30- 1.10 | 1.10- 1.50 |
SELASA 3/4/2012 | | B MELAYU (8.25 -9.25) 1 JAM | KIMIA/ EKO. ASAS (9.45- 10.45) 1 JAM | REHAT | MATEMATIK (11.25-12.25) 1 JAM | SEJARAH (12.45-1.45) 1 JAM | ||||
RABU 4 /4/12 | P. AKAUN PJK B. INGGERIS (7.40-8.40) (8.45-9.45) ( 9.50-10.50) | REHAT | SAINS (11.25-12.25) 1 JAM | P ISLAM/MORAL (12.45-1.45) 1 JAM | ||||||
KHAMIS 5/4/12 | FIZIK / KES MELAYU / BIO/ MPV/ PERD GEOGRAFI B CINA (7.40-8.40) (8.45-9.45) ( 9.50-10.50) | REHAT | MAT. TAMBAH/ PSV (11.25-12.25) 1 JAM | P. SIVIK (12.45-1.45) 1 JAM |
PRA U
MASA GURU HARI | 7.30- 8.10 | 8.10- 8.50 | 8.50- 9.30 | 9.30- 10-10 | 10.10- 10.50 | 10.50- 11.10 | 11.10- 11.50 | 11.50- 12.30 | 12.30- 1.10 | 1.10- 1.50 |
SELASA 3/4/2012 | P & P SEPERTI BIASA | REHAT | P & P | MUET (12.45-1.45) 1 JAM | ||||||
RABU 4 /4/12 | | SEJARAH 1/ P. SENI (8.25 -9.25) 1 JAM | SEJARAH 2 (9.45- 10.45) 1 JAM | REHAT | PENGAJIAN AM 1 (11.25-12.25) 1 JAM | PENGAJIAN AM 2 (12.45-1.45) 1 JAM | ||||
KHAMIS 5/4/12 | | B MELAYU 1/ P. PERNIAGAAN 1 (8.25 -9.25) 1 JAM | B MELAYU 2/ P. PERNIAGAAN 2 (9.45- 10.45) 1 JAM | REHAT | EKONOMI 1/ SASTERA 1 (11.25-12.25) 1 JAM | EKONOMI 2/ SASTERA 2 (12.45-1.45) 1 JAM |
No comments:
Post a Comment